Příčné nosníky
Základní technické parametry:
- Standardní rychlost: 30/10 m/min, volitelně 40 m/min, další rychlosti a frekvenční řízení
- Profil příčného nosníku: obdélníkový válcovaný nebo svařovaný
- Montáž na hlavní nosník: Vysokopevnostní šroubové spojení (jiné na vyžádání)
- Okolní teplota: od –20 °C do +40 °C (jiná na vyžádání)
Příčné nosníky pro jeřáby s jedním nosníkem do nosnosti 16t
Typ | Nosnost (t) | Třída FEM/ISO | Průměr kola (mm) | Max. nosník (m) | Max. zatížení kola (kg) | Hmotnost (kg) |
GO 1160-1500 | 5 | 2m/M5 | 160 | 12 | 3300 | 350 |
GO 1160-2200 | 5 | 2m/M5 | 160 | 15 | 3550 | 420 |
GO 1200-3650 | 5 | 2m/M5 | 200 | 24 | 4500 | 1050 |
GO 1200-2350 | 6,3 | 2m/M5 | 200 | 16 | 4350 | 710 |
GO 1200-2650 | 6,3 | 2m/M5 | 200 | 18 | 4650 | 760 |
GO 1250-1800 | 10 | 2m/M5 | 250 | 12 | 6000 | 810 |
GO 1250-2650 | 10 | 2m/M5 | 250 | 18 | 6650 | 950 |
GO 1250-3650 | 10 | 2m/M5 | 250 | 25 | 7800 | 1560 |
GO 1315-2600 | 16 | 2m/M5 | 315 | 18 | 10500 | 1250 |
Příčné nosníky pro jeřáby s dvojitým nosníkem do nosnosti 25t
Typ | Nosnost (t) | Třída FEM/ISO | Průměr kola (mm) | Max. nosník (m) | Max. zatížení kola (kg) | Hmotnost (kg) |
GO 2160-2000 | 5 | 2m/M5 | 160 | 12 | 3750 | 440 |
GO 2200-3150 | 5 | 2m/M5 | 200 | 21 | 4840 | 890 |
GO 2250-3700-T | 5 | 1Am/M4 | 250 | 25 | 8800 | 1025 |
GO 2250-4600-T | 5 | 1Am/M4 | 250 | 32 | 6800 | 1235 |
GO 2200-2500 | 6,3 | 2m/M5 | 200 | 17 | 5210 | 770 |
GO 2250-3700-T | 6,3 | 1Am/M4 | 250 | 25 | 8800 | 1025 |
GO 2315-4600-T | 6,3 | 1Am/M4 | 315 | 32 | 10600 | 1650 |
GO 2250-2500 | 10 | 2m/M5 | 250 | 17 | 7020 | 1030 |
GO 2250-3150 | 10 | 2m/M5 | 250 | 21 | 7680 | 1210 |
GO 2250-3650 | 10 | 2m/M5 | 250 | 25 | 8400 | 1290 |
GO 2315-4600-T | 10 | 1Am/M4 | 315 | 32 | 10600 | 1650 |
GO 2315-3150 | 16 | 2m/M5 | 315 | 18 | 10700 | 1520 |
GO 2315-3600 | 16 | 2m/M5 | 315 | 25 | 11830 | 1610 |
GO 2400-4600-T | 16 | 1Am/M4 | 400 | 32 | 18000 | 2290 |
GO 2315-3150 | 20 | 2m/M5 | 315 | 18 | 12940 | 1520 |
GO 2315-3700-T | 20 | 1Am/M4 | 315 | 24 | 14800 | 1400 |
GO 2400-4600-T | 20 | 1Am/M4 | 400 | 32 | 21200 | 2730 |
GO 2400-3500 | 25 | 2m/M5 | 400 | 22 | 17950 | 3050 |
GO 2400-4600-T | 25 | 1Am/M4 | 400 | 32 | 21200 | 2730 |
Příčné nosníky pro jeřáby s dvojitým nosníkem do nosnosti 40t
Nosníky typu GB jsou určeny pro těžké průmyslové aplikace, k podélnému nebo příčnému pojíždění. Díky specifické konstrukci je možné je možné použít pohon jednoho, dvou nebo čtyř kol. Dělený nosník maximálně usnadňuje montáž jeřábového systému.Typ | Nosnost (t) | Třída FEM/ISO | Průměr kola (mm) | Max. nosník (m) | Max. zatížení kola (kg) | Hmotnost (kg) |
GB 2315-3500 | 32 | 2m/M5 | 315 | 12 | 12500 | 2500 |
GB 2400-3500 | 40 | 2m/M5 | 400 | 21 | 18500 | 3400 |
Podvěsné příčné nosníky
Standardní podvěsné příčné nosníky jsou navrhovány do nosnosti 10 t a maximální šířky nosníku 16m. Toto řešení mostové jeřábu je vhodné pro stísněné prostory ztěžující podmínky pro navržení jeřábu. Podvěsné řešení umožňuje maximální využití manipulační plochy i pod jeřábovou drahou.
Jeřáb, jehož nosným elementem se jeví příčný nosník, je technologické zařízení pro průmyslová odvětví, skladovací prostory, elektráren.
Mostové jeřáby slouží k manipulaci těžkotonážních břemen a materiálu při plnění různých úkolů: servisně-montážních prácí, sestavování průmyslových celků, údržba strojoven hydroelektráren, zdvihání a transport produkce ve skladech.
Jeřáb mostového typu se skládá z hlavního a dvou příčných nosníků, kladkostroje a elektrického zařízení. V závislosti na typu konstrukce je navržen ruční pohon nebo elektrický motor s převodovkou. Do sestavy zařízení může být zahrnut brzdný mechanismus, váhy, uchopující přípravky (drapáky, magnety, traverzy).
Jeřáb je kromě ostatních parametrů charakterizován nosností, která závisí mimo jiné na typu zdvihového mechanismu. Horizontální odolnost určuje, jakou zátěž vydrží nosník při pohybu vozíku kladkostroje. Velký význam mají výška i rychlost přemisťování břemene, rovněž rozpětí a elektrický příkon jeřábu.